Litauische Restaurantpreise › Preisvergleich › Pepsi — Vilnius
Preisvergleich
Pepsi in 114 Küchen
Wie sich die Preise verteilen
An 305 Standorten von 114 Küchen, jede Küche einmal gezählt.
In deiner Nähe
Wo es günstiger ist
Günstigste zuerst. Der Balken zeigt, wo jeder Preis zwischen dem niedrigsten und dem höchsten liegt.
Alle 114 Küchen, günstigste zuerst
| Wie auf der Karte | Kette | Größe | Preis | Grundpreis | Entfernung | Preis gelesen von | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi 500 ml | 12 Restoranas Lvivo G | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | 12 Restoranas Virsuliskiu Sk | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Restoranas 12 Konstitucijos Pr | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Restoranas 12 Mindaugo | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Restoranas 12 Sauletekio Al | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Restoranas 12 Seimyniskiu | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Parko Centras Uzkandine 2 Standorte | 500 ml | €1.80 (je Standort €1.60–€2.00) | €0.44 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| Pepsi 0,5 l | Chief Pizza 8 Standorte | 500 ml | €1.90 (je Standort €1.80–€2.00) | €0.48 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Buga Sotu | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Vynas Ir Ceburekai | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Yam Yam Kebai Sofik Kebab | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Subway 2 Standorte | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Agan Grill 2 Standorte | 500 ml | €2.15 (je Standort €1.90–€2.40) | €0.53 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Ajomama | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Broliu Pizza | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Five Food | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Wraperia 9 Standorte | 500 ml | €2.80 (je Standort €2.70–€2.90) | €0.56 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 500 ml | Darts Pizza | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Dingo Grill Kareiviu G | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Dppizza Laisves Pr | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Meatbusters 5 Standorte | 500 ml | €3.00 (je Standort €2.50–€3.00) | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Wokbusters | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Wow Blyneliai | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Zbignevo Svetaine | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Bistro Tik Tau | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Eat More 4 Standorte | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | El Sultan Kebabai | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Geniu Picerija | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Hadus Kebabai | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kanteli Senasis Ukmerges K | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kepti Reikalai | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Samo Restoranas | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 0,33 l | Shake Snack 2 Standorte | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Shakesnack Sushi 2 Standorte | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Sushisushi Tunelio G | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 0,33 l | Tarbushi Bistro | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Ugnies Virtuve | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 500 ml | Shawarma Falafel And Hummus 2 Standorte | 500 ml | €2.50 (je Standort €2.00–€3.00) | €0.61 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Komagene Lt 2 Standorte | 500 ml | €2.49 (je Standort €2.29–€2.69) | €0.62 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5 l | Kavine Ceburekine | 500 ml | €3.10 | €0.62 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Tio Bigotes 4 Standorte | 500 ml | €2.55 (je Standort €2.50–€2.60) | €0.64 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Tadam Pica Pietus 2 Standorte | 500 ml | €2.70 (je Standort €2.50–€2.90) | €0.67 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Peri Peri Nordika | 330 ml | €2.27 | €0.69 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Ceburekine | 330 ml | €2.30 | €0.70 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500 ml | Dirty Bite | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500ml | Pepperoni Lt 3 Standorte | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| Pepsi 330 ml | Teksas Ir Meksas | 330 ml | €2.40 | €0.73 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 500ml | My Fridge 2 Standorte | 500 ml | €3.00 (je Standort €2.50–€3.50) | €0.73 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| PEPSI 0,33 l | Peri Peri Paupys | 330 ml | €2.47 | €0.75 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | 18 Burbulu | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 0,33 l | Alaus Studija | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Ci Ki Kebabai | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Dhaba And Delights | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Didzioji Kinija | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Helen Restoranas | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Kebab Station Sodu G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kebabai 1771 | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kebabai 1771 Naujoji Vilnia | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kebabai 1771 Seskines G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Mesos Broliai Foodies | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Pi77a | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Ponas Mesainis 2 Standorte | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Prusakovu Uzeiga | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l 🥤 | Saviciaus Spunka | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| PEPSI, 330 ml | Trakis Justiniskes | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| PEPSI, 330 ml | Traskis Rygos G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Wingo Route 66 | 330 ml | €2.59 | €0.78 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Azuolyno Virtuve | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Burger Street Zirgu G | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Zuikio Darzas Kauno G | 330 ml | €2.65 | €0.80 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Urban Bites Seskines G | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Skonio Chuliganai | 330 ml | €2.92 | €0.88 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Chicken Ranch | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Crepes N Waffles Sauletekis | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,33 l | Du Kebabai | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Fredas | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Grill Dealas | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| Pepsi 330 ml | Italian Pizza Kebab Grill | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Kasap Doner Zalgirio G | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Slojikai | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Steak Doner Vilniaus G | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 500 ml | Family Pizza 2 Standorte | 500 ml | €2.75 (je Standort €2.50–€3.00) | €0.93 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Leo Kebab | 330 ml | €3.20 | €0.97 / 100 ml | Lieferplattform | vor 0 T | |
| Pepsi 250 ml | Asia Tasty Paneriu G | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Adata Bar | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Zavo Grills | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 330 ml | Kampo Grillius | 330 ml | €3.60 | €1.09 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 330 ml | Lava Kebabas | 330 ml | €3.60 | €1.09 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Crisperia Sodu G 126 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Antezeriai 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Baltupiai 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Dvarcionys 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Fabijoniskiu G 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Justiniskes 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Kapsu G 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Karoliniskes 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Lazdynai 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Pasilaiciai 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,5l | Pizza Express Pilaite 3 Standorte | 500 ml | €3.70 | €1.12 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,2 l | Plus Plus 8 Standorte | 200 ml | €2.25 | €1.13 / 100 ml | Lieferplattform | vor 3 T | |
| Pepsi 200 ml | Lalimentari | 200 ml | €2.60 | €1.30 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 250 ml | Uzbekiskas Restoranas Bek | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | Lieferplattform | vor 14 T | |
| Pepsi 0,2 l | Beerhouse Craft Kitchen | 200 ml | €3.00 | €1.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 0,2 l | Cozy | 200 ml | €3.00 | €1.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Houdini Vienuolio | 200 ml | €3.00 | €1.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi | Rabbit Hole Vokieciu G | 200 ml * | €3.00 | €1.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 19 T | |
| PEPSI 0.2l | Thai House Naugarduko G | 200 ml | €3.00 | €1.50 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Georgian Restaurant Chinkalnia 1 | 200 ml | €3.25 | €1.63 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Hong Kongas Basanaviciaus G | 200 ml | €3.30 | €1.65 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Dushanbe | 200 ml | €3.60 | €1.80 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200ml | Sushi Masters 2 Standorte | 200 ml | €3.75 (je Standort €3.50–€4.00) | €1.88 / 100 ml | Lieferplattform | vor 0 T | |
| Pepsi 200 ml | Bunte Gans | 200 ml | €4.00 | €2.00 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Forno Di Martino | 200 ml | €4.00 | €2.00 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T | |
| Pepsi 200 ml | Leos 1 | 200 ml | €4.00 | €2.00 / 100 ml | Lieferplattform | vor 22 T |
* Die Portion stammt aus unseren Daten; die Karte selbst nennt sie nicht.
Die Hälfte dieser Küchen verlangt €0.76 / 100 ml oder weniger — so lassen sich große und kleine Portionen fair vergleichen.
Der mittlere Preis ist der Median, eine falsch gelesene Zahl verschiebt ihn also nicht. Mit „prüfen“ markierte Preise liegen weit außerhalb und sollten auf der Karte bestätigt werden.
Ein Preis von einer Lieferplattform liegt oft über dem gleichen Gericht am Tresen. Die Quelle jedes Preises steht in seiner eigenen Zeile.
Preisvergleich · Preisänderungen in Restaurants
Log the Lithuanian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Vilnius or Kaunas does not have to be a gap in the diary.