Liettuan ravintolahinnat › Hintavertailu › Coca-Cola — Vilnius
Hintavertailu
Coca-Cola 240 keittiössä
Miten hinnat jakautuvat
482 toimipisteessä 240 keittiöltä, kukin keittiö kerran laskettuna.
Lähelläsi
Yhdessä kaupungissa: Kaikkialla Vilnius
Missä se on halvempi
Halvimmasta. Palkki näyttää, missä kukin hinta on halvimman ja kalleimman välillä.
Kaikki 240 keittiötä, halvimmasta
| Kuten ruokalistalla | Ketju | Koko | Hinta | Yksikköhinta | Etäisyys | Hinta luettu | Viimeksi nähty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola 500 ml | Profpizza | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola (0,5 l) | Cancan Pizza 4 toimipistettä | 500 ml | €2.09 | €0.42 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Burger King 2 toimipistettä | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Namu Skonis Kauno G | 330 ml | €1.50 | €0.45 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca - Cola 0,5 l | Oregano Pica 2 toimipistettä | 500 ml | €1.85 (toimipisteissä €1.60–€2.10) | €0.45 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Orlen 2 toimipistettä | 500 ml | €2.29 | €0.46 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Viva Pizza 2 toimipistettä | 500 ml | €1.90 (toimipisteissä €1.70–€2.10) | €0.47 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Din Breezy | 330 ml | €1.60 | €0.48 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola 500 ml | Kebab Prime | 500 ml | €2.40 | €0.48 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Broliu Uzeiga | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Habata Kebabai | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Kriauciunu Kebabine | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Namaste India Pylimo G 2 toimipistettä | 500 ml | €2.05 (toimipisteissä €1.90–€2.20) | €0.51 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizza Grande Vaivadiskiu G | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Senoji Kibinine 6 toimipistettä | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Bajoru Kioskas | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Broliu Pizza | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Sofra Chicken Fish Kalvariju G | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sofra Kebabai | 330 ml | €1.80 | €0.55 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Wok And Wing Express 2 toimipistettä | 500 ml | €2.23 (toimipisteissä €1.95–€2.50) | €0.55 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Mag Grill | 500 ml | €2.80 | €0.56 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Mamos Virtuve | 500 ml | €2.80 | €0.56 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Emberquest | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Akropolis | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Big | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Dangerucio G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Jasinskio G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Nemencines Pl | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Ogmios | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Pc Europa | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Svitrigailos G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Vilniaus G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Vilnius Outlet | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Vokieciu G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Zirmunu G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Kinu Virtuve | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Leberkas Pepi | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Pica Plius | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Skoniu Karavanas | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Fabukebabai 2 toimipistettä | 500 ml | €2.35 (toimipisteissä €2.20–€2.50) | €0.59 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 250 ml | Nom Nom Jogailos | 250 ml | €1.50 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca cola 0,25 l | Termeh | 250 ml | €1.50 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca cola 500 ml | Picu Namelis 2 toimipistettä | 500 ml | €2.05 (toimipisteissä €1.90–€2.20) | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | 360 Food Pavilnioniu G | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Ad Astrum | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Ham Indu Restoranas | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Liuks Kebabiuks | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Zhangas Kalvariju G | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Zilvino Restoranas | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Dienos Skonis Jankiskiu G | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Dominos Pizza 5 toimipistettä | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Geniu Picerija | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Narauti | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola, 330 ml | Od House Kareiviu G | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Samogitos Food | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Sushi Out 4 toimipistettä | 500 ml | €2.00 (toimipisteissä €2.00–€2.50) | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Sushi Nordika Deleted | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushisushi Pc Pikas | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Hesburger 54 toimipistettä | 500 ml | €2.45 (toimipisteissä €2.00–€2.90) | €0.61 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca Cola 0,5 l | Kebab Inn 10 toimipistettä | 500 ml | €2.50 (toimipisteissä €2.30–€2.70) | €0.62 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Kavine Ceburekine | 500 ml | €3.10 | €0.62 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Sushi City 6 toimipistettä | 330 ml | €2.09 | €0.63 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Pietaine Verkiu G | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Trapeza Jasinskio G | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Trendy Pizza | 330 ml | €2.10 | €0.64 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola 0,5 l | Awokado 8 toimipistettä | 500 ml | €2.65 (toimipisteissä €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola 0,5 l | Awokado Bowl 6 toimipistettä | 500 ml | €2.65 (toimipisteissä €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Hong Kong Vingriu | 500 ml | €3.30 | €0.66 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Antakalnio Kebabai | 330 ml | €2.20 | €0.67 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Shawarma Falafel And Hummus 2 toimipistettä | 500 ml | €2.75 (toimipisteissä €2.50–€3.00) | €0.68 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Soprano Akropolis Vilnius | 500 ml | €3.40 | €0.68 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizzacoffee 2 toimipistettä | 500 ml | €2.75 (toimipisteissä €2.60–€2.90) | €0.69 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-cola 0,33 l | Ceburekine | 330 ml | €2.30 | €0.70 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Avizieniu Bistro | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Fredas | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,5 l | Valgom Pica | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Star Bar | 330 ml | €2.40 | €0.73 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca cola 0,5 l | Cheng Long 2 toimipistettä | 500 ml | €2.50 (toimipisteissä €2.40–€2.60) | €0.74 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Mociutes Cepelinai Karoliniskes | 500 ml | €3.70 | €0.74 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola 330 ml | Dineris Food Spot | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Donde | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Good Vibes Konstitucijos Pr | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Ibo Kebab Vilnius | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Kebap 4 toimipistettä | 500 ml | €2.50 (toimipisteissä €2.50–€2.80) | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Mangal Men Staneviciaus G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Pas Talha Kebabine | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Pitarija | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Rem Burger | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Smashas Amatu G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca - Cola | Smokehouse Citychef | 330 ml * | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Spicamour | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola, 330 ml | Un Minuto Bukciu G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Unica Pizza Eisiskiu Pl | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Yama Lt | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | No Forks 2 toimipistettä | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca cola 250 ml | Daily Poison | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,25 l | Radharane 2 toimipistettä | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 250 ml | Shark Tail Sushi | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca cola 0,25 L | Skonio Ambasadoriai Kestucio G | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,25 l | Skonio Ambasadoriai Zalgirio G | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Tashkent Nr1 | 330 ml | €2.63 | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Troliu Pica 2 toimipistettä | 500 ml | €2.75 (toimipisteissä €2.50–€3.00) | €0.80 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca Cola, 330 ml | Donerlandija | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Kepasta | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | toimitusalusta | 15 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Mangal Men B Radvilaits G | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Petra 2 toimipistettä | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca - Cola 0,5 l | Medeinos Seklycia | 500 ml | €4.10 | €0.82 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,3 l | Dodo Pizza 3 toimipistettä | 300 ml | €2.50 | €0.83 / 100 ml | toimitusalusta | 20 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,25 l | Sushi Boutique | 250 ml | €2.09 | €0.84 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 250 ml | Pizzeria Sorrentino | 250 ml | €2.10 | €0.84 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca - Cola 0,25 l | Plento Grill | 250 ml | €2.10 | €0.84 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 500 ml | Fokus Pizza 2 toimipistettä | 500 ml | €3.40 (toimipisteissä €3.20–€3.60) | €0.85 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 250 ml | Selavy Pramones G | 250 ml | €2.20 | €0.88 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Ajo | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Archies Burger 4 toimipistettä | 330 ml | €2.90 (toimipisteissä €2.80–€3.00) | €0.88 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Shawarma Express Vetrungiu G | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | toimitusalusta | 1 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Snatch Pita 3 toimipistettä | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 330 ml | Boksto No1 | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-cola 330 ml | Elfa Bar Kitchen | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten | |
| Coca-Cola 0,33 l | Fire Kebabai | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | toimitusalusta | 23 pv sitten |
* Annoskoko on tiedoistamme; ruokalista itse ei kerro sitä.
Vielä 120 keittiötä sisältyy yllä oleviin lukuihin, mutta niitä ei luetella tässä.
Puolet näistä keittiöistä veloittaa €0.91 / 100 ml tai vähemmän — näin iso ja pieni annos vertautuvat reilusti.
Keskimmäinen hinta on mediaani, joten yksi väärin luettu luku ei liikuta sitä. ”Tarkista”-merkityt hinnat ovat kaukana muista ja kannattaa varmistaa ruokalistalta.
Toimitusalustalta luettu hinta on usein korkeampi kuin sama annos tiskillä. Kunkin hinnan lähde on merkitty omalle rivilleen.
Hintavertailu · Ravintolahintojen muutokset
Log the Lithuanian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Vilnius or Kaunas does not have to be a gap in the diary.