Leedu restoranihinnad › Hinnavõrdlus › Coca-Cola — Kaunas
Hinnavõrdlus
Coca-Cola 173 köögis
Kuidas hinnad jagunevad
360 kohas 173 köögilt, iga köök arvestatud üks kord.
Sinu kandis
Kus see odavam on
Odavaimast. Riba näitab, kus iga hind asub odavaima ja kalleima vahel.
Kõik 173 kööki, odavaimast
| Nagu menüüs kirjas | Kett | Suurus | Hind | Ühikuhind | Kaugus | Hind loetud | Viimati nähtud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola 500 ml | American Pizza 4 asukohta | 500 ml | €1.70 | €0.34 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Cotlettas | 500 ml | €1.70 | €0.34 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0.5l. | Musugruzija | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Juodvarniai 4 asukohta | 500 ml | €2.00 | €0.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola (0,5 l) | Cancan Pizza 2 asukohta | 500 ml | €2.09 | €0.42 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Burger King 2 asukohta | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Bzz Pizza Baltu Pr 2 asukohta | 500 ml | €1.80 (asukohtades €1.60–€2.00) | €0.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Prienu Ceburekine Kaunas 2 asukohta | 500 ml | €1.85 (asukohtades €1.70–€2.00) | €0.46 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Orlen 5 asukohta | 500 ml | €2.29 (asukohtades €2.09–€2.29) | €0.46 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Viva Pizza 6 asukohta | 500 ml | €1.90 (asukohtades €1.70–€2.10) | €0.47 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Nr1 Pica Kreves Pr | 500 ml | €2.40 | €0.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Top Pizza Kaunas | 500 ml | €2.40 | €0.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Sushi Miestas 2 asukohta | 330 ml | €1.62 | €0.49 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Pica Pica 2 asukohta | 500 ml | €1.99 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Pica Pica K Skirpos G 2 asukohta | 500 ml | €1.99 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Pica Pica Kovo 11 Osios G 2 asukohta | 500 ml | €1.99 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Pica Pica Silainiai 2 asukohta | 500 ml | €1.99 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Mb Kebabai | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-cola 0,5 l | Sicilian Pizza | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Toni Pizza | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Top Kebabiukai | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Crispy Chick 2 asukohta | 330 ml | €1.70 | €0.52 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Giro Uzkandine | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Fresco Pica 2 asukohta | 500 ml | €2.15 (asukohtades €1.90–€2.40) | €0.53 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Hungry Fox | 500 ml | €2.70 | €0.54 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Sava Uzkandine | 500 ml | €2.70 | €0.54 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Chicky Su Mickey 2 asukohta | 500 ml | €2.25 (asukohtades €2.00–€2.50) | €0.56 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Kebab Point 4 asukohta | 500 ml | €2.25 (asukohtades €2.00–€2.50) | €0.56 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Queens Barbecue | 500 ml | €2.80 | €0.56 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Akropolis Kaunas | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Europos Pr | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express K Barsausko G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Mega | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express P Luksio G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi Express Pc Dainava | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Tonkatsu Sushi | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca cola (Coca cola 0,5 L) | Kebab Stix 2 asukohta | 500 ml | €2.35 (asukohtades €2.10–€2.60) | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizza Verde 2 asukohta | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Tinklas | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca cola (Coca cola 0,5 L) | Adana 4 asukohta | 500 ml | €2.40 (asukohtades €2.10–€2.70) | €0.59 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola. 0,5 l | Sunya | 500 ml | €2.95 | €0.59 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca cola 500 ml | Picu Namelis 2 asukohta | 500 ml | €2.05 (asukohtades €1.90–€2.20) | €0.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5l | Crazy Sushi 4 asukohta | 500 ml | €2.56 (asukohtades €2.00–€2.90) | €0.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Nibres Kebabai | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Oro Kaukas Pica | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Troli Pica 5 asukohta | 500 ml | €3.00 (asukohtades €2.50–€3.00) | €0.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Arigato Sushibowl Brastos | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Disco Burger | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Dominos Pizza 2 asukohta | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Pizza Journey | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Samogitos Food | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Turim Miltu Food Truck | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Hesbuger Vytauto Pr 3 asukohta | 500 ml | €2.45 (asukohtades €2.00–€2.90) | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Hesburger 51 asukohta | 500 ml | €2.45 (asukohtades €2.00–€2.90) | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Popajus Kebabai 2 asukohta | 500 ml | €2.45 (asukohtades €2.20–€2.70) | €0.61 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Kebab Inn 2 asukohta | 500 ml | €2.50 (asukohtades €2.30–€2.70) | €0.62 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca - cola 0,5 l | Chill Edition | 500 ml | €3.10 | €0.62 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Has Kebab Centre 1 | 500 ml | €3.10 | €0.62 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Naktuze 2 asukohta | 500 ml | €3.10 (asukohtades €3.00–€3.20) | €0.62 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Kolegos 2 asukohta | 500 ml | €2.10 | €0.63 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Black House Burger 2 asukohta | 500 ml | €2.25 (asukohtades €1.89–€2.61) | €0.64 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Nibr Lunch | 500 ml | €3.20 | €0.64 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Caina 4 asukohta | 500 ml | €2.60 (asukohtades €2.40–€2.80) | €0.65 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | New York Pizza Kaunas 2 asukohta | 500 ml | €2.20 | €0.66 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Awokado 2 asukohta | 500 ml | €2.65 (asukohtades €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Awokado Bowl 2 asukohta | 500 ml | €2.65 (asukohtades €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca cola 500ml | Brunch Club Islandijos Pl | 500 ml | €3.30 | €0.66 / 100 ml | tellimisplatvorm | 3 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Picadelia | 500 ml | €3.35 | €0.67 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Todzes Kebabai 5 asukohta | 500 ml | €3.35 | €0.67 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 250 ml | Quattro Pizza Veiveriu G | 250 ml | €1.70 | €0.68 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,5 l | Burbi Burbi 4 asukohta | 500 ml | €2.75 (asukohtades €2.50–€3.10) | €0.69 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Canna Pizza Silainiai 2 asukohta | 500 ml | €2.80 (asukohtades €2.50–€3.10) | €0.69 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola | Gorilla Sushi | 500 ml * | €3.49 | €0.70 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Gera Kava | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Naktu | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Naktuze Sushi | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Vice Pizza Sushi | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Geri Susiai | 500 ml | €3.53 | €0.71 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Tadim Donelaicio G 2 asukohta | 500 ml | €2.90 (asukohtades €2.60–€3.20) | €0.72 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Chick N Roll | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Mrt Kebabai 2 asukohta | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Munchy Kaunakiemio G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Sotus Svecias Vytauto Pr | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola, 330 ml | Sparneliai Ir Draugeliai | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Zose Ir Antose Pizzeria | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Mr Doner 2 asukohta | 500 ml | €3.10 (asukohtades €2.80–€3.40) | €0.77 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Grebkebab 2 asukohta | 500 ml | €3.15 (asukohtades €2.90–€3.40) | €0.78 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Arena Pizza Kaunas | 500 ml | €3.90 | €0.78 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Lampedzio Kebabai | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 250 ml | Peda | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,25 l | Radharane Laisves Al | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Troliu Pica 10 asukohta | 500 ml | €2.75 (asukohtades €2.50–€3.00) | €0.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Mamma Pizza 8 asukohta | 500 ml | €2.78 (asukohtades €2.50–€3.05) | €0.81 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Keb Lus | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Meet4meat | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Gossip Skonis 6 asukohta | 500 ml | €2.90 (asukohtades €2.60–€3.00) | €0.82 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-cola 0,5l | Godo | 500 ml | €4.10 | €0.82 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,3 l | Dodo Pizza Laisves Al | 300 ml | €2.50 | €0.83 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Bazooka | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | El Turko | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca - Cola 0,33 l | Sushibu | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Liuks Kebabai 4 asukohta | 500 ml | €3.41 (asukohtades €3.18–€3.63) | €0.85 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,5 l | Liuks Kebabai Plechaviiaus G 2 asukohta | 500 ml | €3.41 (asukohtades €3.18–€3.63) | €0.85 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Gossip Skonis Pramones Pr 2 asukohta | 500 ml | €2.90 | €0.87 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 500 ml | Gossip Skonis V Kreves Pr 2 asukohta | 500 ml | €2.90 | €0.87 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,25 l | Sushi Laikas Kursiu G | 250 ml | €2.20 | €0.88 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Jungle Monkeyz | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola 0,33 l | Peledine | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Baobar | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Bunbun Kaunas | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Chik Chik Fried Chicken | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca Cola, 330 ml | Kebab Empire | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 15 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Kebabukebabaikreves | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,33 l | Kebabukebabaisiaures | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca Cola, 330 ml | Pas Paolo | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Pilypas Ir Pipiras | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 330 ml | Pizzarella Kaunas | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-cola 0,25 l | Ponas Makaronas | 250 ml | €2.30 | €0.92 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,25 l | Liberty Avenue | 250 ml | €2.40 | €0.96 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi | |
| Coca-Cola 0,25 l | Svarstykles | 250 ml | €2.40 | €0.96 / 100 ml | tellimisplatvorm | 23 p tagasi |
* Portsjon on meie andmetest, menüü ise seda ei avalda.
Veel 53 kööki on ülal toodud arvudes, kuid siin loetlemata.
Pooled neist köökidest küsivad €0.78 / 100 ml või vähem — nii saab suurt ja väikest portsjonit ausalt võrrelda.
Keskmine hind on mediaan, nii et üks valesti loetud number seda ei liiguta. „Kontrolli“ märkega hinnad jäävad ülejäänutest kaugele ja tasub menüüst üle vaadata.
Tellimisplatvormilt loetud hind on sageli kõrgem kui sama roog letis. Iga hinna allikas on tema enda real kirjas.
Hinnavõrdlus · Restoranihindade muutused
Log the Lithuanian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Vilnius or Kaunas does not have to be a gap in the diary.