Lietuvos restoranų kainos › Kainų palyginimas › Coca-Cola Zero — Kaunas
Kainų palyginimas
Coca-Cola Zero 103 virtuvėse
Kaip pasiskirsto kainos
215 vietose iš 103 virtuvių, kiekviena virtuvė skaičiuojama kartą.
Netoli tavęs
Kur tai pigiau
Pradedant pigiausia. Juosta rodo, kur kiekviena kaina yra tarp pigiausios ir brangiausios.
Visos 103 virtuvės, pradedant pigiausia
| Kaip vadina valgiaraštis | Tinklas | Dydis | Kaina | Vieneto kaina | Atstumas | Kaina paimta iš | Paskutinį kartą matyta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola zero 500 ml | American Pizza 4 vietos | 500 ml | €1.70 | €0.34 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0.5l. | Musugruzija | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Pica Pica | 500 ml | €1.99 | €0.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,5 l | Burger King 2 vietos | 500 ml | €2.10 | €0.42 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Bzz Pizza Baltu Pr | 330 ml | €1.60 | €0.48 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Chicky Su Mickey | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola zero 0,5 l | Toni Pizza | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Crispy Chick 2 vietos | 330 ml | €1.70 | €0.52 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola zero 500 ml | Gossip Skonis Ceburekine Urmas | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola zero 500 ml | Black House Burger | 500 ml | €2.61 | €0.52 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero 0,5l | Crazy Sushi 2 vietos | 500 ml | €2.76 (filialai €2.61–€2.90) | €0.55 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola zero 0,5 l | Caina 3 vietos | 500 ml | €2.80 (filialai €2.40–€2.80) | €0.56 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Akropolis Kaunas | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Baltu Pr | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Europos Pr | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Jonavos G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express K Barsausko G | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Mega | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Express Pc Dainava | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Tonkatsu Sushi | 330 ml | €1.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Gossip Skonis Pramones Pr | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Gossip Skonis V Kreves Pr | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca - Cola Zero 330 ml | Arigato Sushibowl Brastos | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Dominos Pizza 2 vietos | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Kebab Point 3 vietos | 500 ml | €2.00 (filialai €2.00–€2.50) | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Pizza Journey | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Hesbuger Vytauto Pr 3 vietos | 500 ml | €2.45 (filialai €2.00–€2.90) | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Hesburger 51 vietos | 500 ml | €2.45 (filialai €2.00–€2.90) | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero 0,5 l | Kebab Inn 2 vietos | 500 ml | €2.50 (filialai €2.30–€2.70) | €0.62 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Sushi City Savanoriu Pr | 330 ml | €2.09 | €0.63 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero 500 ml | New York Pizza Kaunas 2 vietos | 500 ml | €2.20 | €0.66 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero 0,5 l | Awokado 2 vietos | 500 ml | €2.65 (filialai €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero 0,5 l | Awokado Bowl 2 vietos | 500 ml | €2.65 (filialai €2.50–€2.80) | €0.66 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Picadelia | 500 ml | €3.35 | €0.67 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Quattro Pizza Veiveriu G | 250 ml | €1.70 | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero | Gorilla Sushi | 500 ml * | €3.49 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 500 ml | Vice Pizza Sushi | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca cola zero 0,5 l | Chill Edition 2 vietos | 500 ml | €2.80 (filialai €2.50–€3.10) | €0.73 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero 0,33 l | Burbi Burbi 2 vietos | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola zero 0,33 l | Chick N Roll | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Munchy Kaunakiemio G | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero, 330 ml | Sparneliai Ir Draugeliai | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero, 500 ml | Mr Doner 2 vietos | 500 ml | €3.10 (filialai €2.80–€3.40) | €0.77 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Lampedzio Kebabai | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero, 330 ml | Keb Lus | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Meet4meat | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,3 l | Dodo Pizza Laisves Al | 300 ml | €2.50 | €0.83 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola zero 330 ml | El Turko | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushibu | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Jungle Monkeyz | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | Peledine | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola zero 330 ml | Bunbun Kaunas | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Chik Chik Fried Chicken | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca Cola Zero, 330 ml | Kebab Empire | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Pas Paolo | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Pilypas Ir Pipiras | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-cola Zero 0,25 l | Dyzel15 | 250 ml | €2.30 | €0.92 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-cola Zero 0,25 l | My Shanghai | 250 ml | €2.30 | €0.92 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-cola Zero 0,25 l | Ponas Makaronas | 250 ml | €2.30 | €0.92 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola zero 0,25 l | Liberty Avenue | 250 ml | €2.40 | €0.96 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| COCA COLA ZERO 250ml | Kirvis Ir Malka Eitkunu G | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola zero 0,5 l | Mamma Pizza 7 vietos | 500 ml | €2.50 (filialai €2.50–€3.05) | €1.00 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero 250ml | Masalaciti | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca Cola Zero, 330 ml | Pokebolas | 330 ml | €3.30 | €1.00 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Fresh Post Karaliaus Mindaugo Pr | 250 ml | €2.60 | €1.04 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Miesto Sodas | 250 ml | €2.60 | €1.04 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Azerai X Ugruzina | 250 ml | €2.64 | €1.06 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 330ml | Neighbourhood | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 330 ml | Sushi Burrito Laisves Al | 330 ml | €3.50 | €1.06 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Al Cantuccio | 250 ml | €2.70 | €1.08 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Miltai Ore | 250 ml | €2.80 | €1.12 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Berneliu Uzeiga 3 vietos | 250 ml | €2.90 (filialai €2.90–€3.00) | €1.16 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca cola Zero 0.25 l | Chacapuri 4 vietos | 250 ml | €2.90 | €1.16 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero, 250 ml | Marakandas | 250 ml | €2.90 | €1.16 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero, 250 ml | Perkuno Stalas | 250 ml | €2.90 | €1.16 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Zaliuke Saslykine | 250 ml | €2.90 | €1.16 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-cola zero 0,25l | Casa Della 2 vietos | 250 ml | €2.95 | €1.18 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Talutti 2 vietos | 250 ml | €2.95 | €1.18 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero, 330 ml | Smashme | 330 ml | €3.90 | €1.18 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero Sugar (250 ml) | Cancan Pizza 2 vietos | 250 ml | €2.99 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 2 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Kaimukaimas | 250 ml | €2.99 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Lunchin Big 16 vietos | 250 ml | €2.99 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Pizzelle 3 vietos | 250 ml | €2.99 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Agave Kaunas | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Berneliu Uzeiga Senamiestis | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca cola zero 0.25l | Leopardas Ir Krosnis | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Rubumba | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Rytu Azija | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Talutti Bakesnshakes 4 vietos | 250 ml | €3.00 (filialai €2.95–€3.05) | €1.20 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola zero 0,25 l | Sushi Date | 250 ml | €3.10 | €1.24 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Cili Pizza 5 vietos | 250 ml | €3.39 (filialai €2.99–€3.39) | €1.36 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Mtevani Georgian Cuisine | 250 ml | €3.40 | €1.36 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Pop It 2 vietos | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 250ml | Sala | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Soul Laisve | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Sushi Lounge 3 vietos | 250 ml | €3.50 (filialai €2.70–€3.50) | €1.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-cola zero 0,25 l | 400 Laipsniu | 250 ml | €3.52 | €1.41 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-cola zero 0,25 l | 400 Laipsniu Laisves Wood Fired Kitchen | 250 ml | €3.52 | €1.41 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Arena Pizza Kaunas | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca Cola Zero 250 ml | Los Iguanas Akropolis Kaunas | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Etno Dvaras 2 vietos | 250 ml | €3.65 | €1.46 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola Zero 250 ml | Guacamole Mexican Grill Akropolis Kaunas | 250 ml | €3.90 | €1.56 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. | |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | Buon Giorno Trattoria | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 22 d. |
* Porcija paimta iš mūsų duomenų; pats valgiaraštis jos nenurodo.
Pusė šių virtuvių prašo €0.91 / 100 ml arba mažiau – būtent taip didelę ir mažą porciją galima palyginti sąžiningai.
Vidurinė kaina yra mediana, todėl vienas klaidingai nuskaitytas skaičius jos nepajudins. Kainos, pažymėtos „patikrinkite tai“, yra toli nuo visų kitų, todėl jas verta pasitikrinti valgiaraštyje.
Kaina, paimta iš pristatymo platformos, dažnai yra didesnė nei to paties patiekalo kaina vietoje. Kiekvienos kainos šaltinis nurodytas jos eilutėje.
Kainų palyginimas · Restoranų kainų pokyčiai
Užsirašykite Lietuvos patiekalą, o ne tik jį susiraskite
TempoLife skaičiuoja dienos sumą, todėl pietūs tinklo restorane Vilniuje ar Kaune neturi likti spraga dienoraštyje.